Scanned the QR code on your EXP package? You're in the right place — search your batch number below.
Transparency
Every Experience Botanicals production lot is tested by an independent third-party laboratory, and the resulting Certificate of Analysis (COA) is published here. A COA is an official lab report confirming what a batch contains and that it has been screened for contaminants — verified data on identity, potency, and safety for the exact lot printed on your package.
Note: one certificate can cover multiple products made from the same lot — for example, a powder and the capsules filled from that powder share a COA. Testing is performed by Cora Science, with additional contaminant testing before export and on arrival in the USA as part of our internal program. The complete archive is also mirrored on the NuWave Botanicals lab testing page.
Enter the lot or batch number printed on your product's package (or a product name) to find its certificate of analysis. One certificate may cover multiple products made from the same tested batch — for example, a powder and the capsules produced from that powder share one lot test.
Showing all 177 lab reports.
| Product | Category | Lot / Batch # | Report Date | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Green Crush Leaf | CRUSH LEAF | 01-GCL-021026 | Feb 25, 2026 | View PDF |
| Green Crush Leaf | CRUSH LEAF | 01-JOETCL-020226 | Feb 17, 2026 | View PDF |
| Green Crush Leaf | CRUSH LEAF | 01-PANGTCL-020226 | Feb 17, 2026 | View PDF |
| Green Powder | CRUSH LEAF | 01-JOETP-020226 | Feb 18, 2026 | View PDF |
| Red Crush Leaf | CRUSH LEAF | 01-RCL-021026 | Feb 25, 2026 | View PDF |
| Diabla Loca Energy Shot | Energy Drink | 01-DL43026 | May 11, 2026 | View PDF |
| Gummy Apple/Peach | Gummies | 01-GUM42126 | Apr 28, 2026 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 01-G02-GMD51326 | May 20, 2026 | View PDF |
| Menage A Trois | Powder | 01-G09-MAT51326 | May 20, 2026 | View PDF |
| Red Vein | Powder | 01-G42-RV51326 | May 20, 2026 | View PDF |
| White Vein | Powder | 01-G04-WV51326 | May 20, 2026 | View PDF |
| Product | Category | Lot / Batch # | Report Date | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| E-Gels | Soft-Gels | 01-EG10925 | Jun 12, 2025 | View PDF |
| E-gels | Soft-Gels | 01-EG10925 | Jan 28, 2025 | View PDF |
| Green Crush Leaf | Crush Leaf | 01-GCL22425 | Mar 4, 2025 | View PDF |
| EXP Nano | EXP Nano | 01-N22425-10065 | Mar 4, 2025 | View PDF |
| Extract Capsules | Extract Capsules | 01-050625 | May 15, 2025 | View PDF |
| Extract Capsules | Extract Capsules | 01-050625 | Jun 19, 2025 | View PDF |
| Feel Free | Feel Free | 01-040125 | Apr 10, 2025 | View PDF |
| Gummies Apple/Peach | Gummies | 01-GUM112624 | Jun 12, 2025 | View PDF |
| Kon Tiki Kava and Kratom | Kon Tiki Kava & Kratom | 01-KK040925 | Apr 21, 2025 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | — | Aug 18, 2025 | View PDF |
| Green Maneg Da | Powder | 02-G20-GMD81925 | Aug 28, 2025 | View PDF |
| Menage A Trois | Powder | 01-MAT52825 | Jun 12, 2025 | View PDF |
| RED VEIN | Powder | — | Aug 18, 2025 | View PDF |
| White Vein | Powder | — | Aug 18, 2025 | View PDF |
| Product | Category | Lot / Batch # | Report Date | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Analytical Catalog (2024-Q3) | — | — | View PDF | |
| Green Crush Leaf | Crush Leaf | 01-GCL82624 | Sep 3, 2024 | View PDF |
| Green Crush Leaf | Crush Leaf | 01-GCL121824 | Dec 31, 2024 | View PDF |
| Green Crush Leaf | Crush Leaf | 01-GCL61224 | Jun 21, 2024 | View PDF |
| Red Crush Leaf | Crush Leaf | 01-RCL82624 | Sep 3, 2024 | View PDF |
| White Crush Leaf | Crush Leaf | 01-WCL82624 | Sep 3, 2024 | View PDF |
| 01-E2022924 | E2 & Bliss | 01-E2022924 | Mar 11, 2024 | View PDF |
| Bliss | E2 & Bliss | BS071224-M360A | Jul 26, 2024 | View PDF |
| Bliss | E2 & Bliss | 01-BS42524-M338 | May 7, 2024 | View PDF |
| Bliss | E2 & Bliss | 01-BS53024-M338 | Jun 10, 2024 | View PDF |
| Bliss | E2 & Bliss | 01-BS53024-M338 | Jun 12, 2025 | View PDF |
| E2 | E2 & Bliss | 01-E201111023A | Mar 26, 2024 | View PDF |
| Kratom Liquid | E2 & Bliss | 01-051724-003E2 | May 28, 2024 | View PDF |
| Extract Capsules | Extract Powder & Capsules | EC81424-M344 | Aug 22, 2024 | View PDF |
| Extract Powder | Extract Powder & Capsules | 01-EC81424-M344-1 | Aug 26, 2024 | View PDF |
| Apple/Peach Gummies Lot:01-071724 | Gummy | 01-071724 | Jul 29, 2024 | View PDF |
| Gummies Apple/Peach | Gummy | 01-GUM112624 | Dec 6, 2024 | View PDF |
| Gummy Apple/Peach | Gummy | 01-31224 | Mar 19, 2024 | View PDF |
| Kava T arts | Kava | 01-KT2424-1 | Jul 11, 2024 | View PDF |
| Kon Tiki Kava | Kava | CJ2405-KVP102324 | Nov 4, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 02-G51-02624 | Feb 15, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 01-G07-02624 | Feb 15, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 03-G54-02624 | Feb 15, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 01-G27-61724 | Jun 24, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 03-G28-61724 | Jun 24, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 02-G15-61724 | Jun 24, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 01-GMD121824 | Dec 31, 2024 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 01-GMD121824 | Jun 12, 2025 | View PDF |
| Red Maeng Da | Powder | 01-G28-02624 | Feb 15, 2024 | View PDF |
| Red Maeng Da | Powder | 01-G31-61724 | Jun 24, 2024 | View PDF |
| Red Maeng Da | Powder | 01-G31-61724 | Jun 12, 2025 | View PDF |
| White Maeng Da | Powder | 02-G32-61724 | Jun 24, 2024 | View PDF |
| White Maeng Da | Powder | 01-G45-02624 | Feb 15, 2024 | View PDF |
| White Maeng Da | Powder | 01-G24-61724 | Jun 24, 2024 | View PDF |
| White Maeng Da | Powder | 01-G24-61724 | Jun 12, 2025 | View PDF |
| Product | Category | Lot / Batch # | Report Date | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Red Crush Leaf | Crush Leaf | 01-101623 | Oct 25, 2023 | View PDF |
| Red Crush Leaf Lot 01-052823 | Crush Leaf | 01-052823 | — | View PDF |
| White Crush Leaf Lot 01-062223 | Crush Leaf | 01-062223 | — | View PDF |
| 2oz Bliss | E2 & Bliss | 01-110923 | Nov 17, 2023 | View PDF |
| E2 | E2 & Bliss | — | Aug 17, 2023 | View PDF |
| E2-P-384-2 Lot E2-P-384-2 | E2 & Bliss | E2-P-384-2 | — | View PDF |
| Mitra Blast | E2 & Bliss | MB10923-001 | Oct 17, 2023 | View PDF |
| Extract 5ct Lot 01-532023 | Extract Powder | 01-532023 | — | View PDF |
| Extract Powder 060723 Lot 02-6823 | Extract Powder | 02-6823 | — | View PDF |
| Extract Powder 3.831.2G Lot 01-6823 | Extract Powder | 01-6823 | — | View PDF |
| Extract Powder 4.946.1G Lot 04-6823 | Extract Powder | 04-6823 | — | View PDF |
| Extract Powder Lot 03-01523 | Extract Powder | 03-01523 | — | View PDF |
| Apple Gummy | Gummy | 03-31423 | — | View PDF |
| Apple Peach Gummy | Gummy | 01-31423 | — | View PDF |
| Bitter Peach Gummies Lot 02-01523 | Gummy | 02-01523 | — | View PDF |
| Peach Gummy | Gummy | 02-31423 | — | View PDF |
| Green I-G Lot 02-52623 | Powder | 02-52623 | — | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 02-071723 | Jul 26, 2023 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 03-071723 | Jul 26, 2023 | View PDF |
| Green Maeng Da | Powder | 04-071723 | Jul 26, 2023 | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 01-031523 | Powder | 01-031523 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 01-031523 | Powder | 01-031523 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 01-06223 | Powder | 01-06223 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 01-512023 | Powder | 01-512023 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 02-06223 | Powder | 02-06223 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 03-06223 | Powder | 03-06223 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 04-06223 | Powder | 04-06223 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 04-3623 | Powder | 04-3623 | — | View PDF |
| Green Maeng Da Lot 05-3623 | Powder | 05-3623 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 01-42522 | Powder | 01-42522 | — | View PDF |
| Green OV Lot 01-52623 | Powder | 01-52623 | — | View PDF |
| Red Maeng Da | Powder | 01-071723 | Jul 26, 2023 | View PDF |
| Red Maeng Da (Lot 01-11223) | Powder | 01-11223 | — | View PDF |
| Red Maeng Da Lot 01-3623 | Powder | 01-3623 | — | View PDF |
| Red Maeng Da Lot 03-031523 | Powder | 03-031523 | — | View PDF |
| White I Lot 03-52623 | Powder | 03-52623 | — | View PDF |
| White Maeng Da Lot 02-031523 | Powder | 02-031523 | — | View PDF |
| White Maeng Da Lot 02-3623 | Powder | 02-3623 | — | View PDF |
| White Maeng Da Lot 03-3623 | Powder | 03-3623 | — | View PDF |
| White Maeng Da Lot 05-06223 | Powder | 05-06223 | — | View PDF |
| White Maeng Da Lot 06-06223 | Powder | 06-06223 | — | View PDF |
| Product | Category | Lot / Batch # | Report Date | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Mit 45 2X, Lot 60622 | Caps Mit 45 2X, | 60622 | — | View PDF |
| Zion Silver Capsule, Lot 60622 | Caps Zion Silver | 60622 | — | View PDF |
| Green Crushed Leaf, Lot 01-552022 | Crush Leaf | 01-552022 | — | View PDF |
| Green Crushed Leaf, Lot 02-552022 | Crush Leaf | 02-552022 | — | View PDF |
| Green Crushed Leaf, Lot 03-552022 | Crush Leaf | 03-552022 | — | View PDF |
| Green Crushed Leaf, Lot 04-552022 | Crush Leaf | 04-552022 | — | View PDF |
| White Crush Leaf (Lot 02-122122) | Crush Leaf | 02-122122 | — | View PDF |
| Bathum Thani (Leaf Sample) | Dried kratom leaf crumb | — | — | View PDF |
| Kratom Chumpon | Dried kratom leaf crumb | — | — | View PDF |
| Sukum Graft (Leaf Sample) | Dried kratom leaf crumb | — | — | View PDF |
| WMD | Dried kratom leaf crumb | — | — | View PDF |
| E-gels Lot 01-121222 | E-Gel | 01-121222 | — | View PDF |
| 4331789 | E2 | — | — | View PDF |
| E2 | E2 | E2101059 | — | View PDF |
| E2 MIT 124.5 Lot 01-091422 | E2 | 01-091422 | — | View PDF |
| E2MIT124, Lot 062122 | E2 | 062122 | — | View PDF |
| E2MIT60, Lot 062122 | E2 | 062122 | — | View PDF |
| 10% Extract Lot A10 | Extract | I01179 | — | View PDF |
| 17% Extract Lot A20 | Extract | I01178 | — | View PDF |
| Extract | Extract | 01-083122 | — | View PDF |
| Extract | Extract | 02-083122 | — | View PDF |
| Extract Powder (Lot 01-12192022) | Extract | 01-12192022 | — | View PDF |
| Extract Powder, Lot BLCU-B-88 | Extract | BLCU-B-88 | — | View PDF |
| King Kratom Extract, Lot 60622 | Extract | 60622 | — | View PDF |
| Apple Peach Gummy Lot 110922-1 | Gummy | 110922-1 | — | View PDF |
| Cherry Gummy Lot 110922-3 | Gummy | 110922-3 | — | View PDF |
| Peach Gummy Lot 110922-2 | Gummy | 110922-2 | — | View PDF |
| Sour Patch Gummy Lot 110922-4 | Gummy | 110922-4 | — | View PDF |
| Pop Rocks (Mit 50) Lot 01-21023 | Pop Rocks (Mit 50) | 01-21023 | — | View PDF |
| E-Gel Extract, Lot 01-061422 | Powder | 01-061422 | — | View PDF |
| Gold After, Lot 42922-1 | Powder | 42922-1 | — | View PDF |
| Gold Before, Lot 42922-0 | Powder | 42922-0 | — | View PDF |
| Green Elephant Lot 13-72222 | Powder | 13-72222 | — | View PDF |
| Green Kapial Hulu Lot 14-72222 | Powder | 14-72222 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 01-532022 | Powder | 01-532022 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 02-532022 | Powder | 02-532022 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 03-532022 | Powder | 03-532022 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 04-532022 | Powder | 04-532022 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 05-532022 | Powder | 05-532022 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 05-552022 | Powder | 05-552022 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot 06-552022 | Powder | 06-552022 | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot A | Powder | — | — | View PDF |
| Green Maeng Da, Lot B | Powder | — | — | View PDF |
| Green Malay Lot 15-72222 | Powder | 15-72222 | — | View PDF |
| Green X Lot 16-72222 | Powder | 16-72222 | — | View PDF |
| Hush Kratom Ultra Enhan | Powder | 60622 | — | View PDF |
| Red | Powder | 60622 | — | View PDF |
| Red Bali Lot 09-72222 | Powder | 09-72222 | — | View PDF |
| Red Bali, Lot 04-41322 | Powder | 04-41322 | — | View PDF |
| Red Borneo After, Lot 02-41322 | Powder | 02-41322 | — | View PDF |
| Red Borneo Before, Lot 02-41322 | Powder | 02-41322 | — | View PDF |
| Red Borneo Lot 11-72222 | Powder | 11-72222 | — | View PDF |
| Red Buntok Lot 10-72222 | Powder | 10-72222 | — | View PDF |
| Red Maeng Da Lot 08-72222 | Powder | 08-72222 | — | View PDF |
| Red Malay Lot 12-72222 | Powder | 12-72222 | — | View PDF |
| Sante SB | Powder | — | — | View PDF |
| Special Red After, Lot 42922-1 | Powder | 42922-1 | — | View PDF |
| Special Red Before, Lot 42922-0 | Powder | 42922-0 | — | View PDF |
| Sukum 50 yr (Leaf Sample) | Powder | — | — | View PDF |
| Sukum Green (Leaf Sample) | Powder | — | — | View PDF |
| Super Green, Lot 01-41122 | Powder | 01-41122 | — | View PDF |
| Super Green, Lot 02-41122 | Powder | 02-41122 | — | View PDF |
| Super Maeng Da Lot 01-72222 | Powder | 01-72222 | — | View PDF |
| Super Red After, Lot 01-41322 | Powder | 01-41322 | — | View PDF |
| Super Red Before, Lot 01-41322 | Powder | 01-41322 | — | View PDF |
| Surat Joe, Thani Joe (Leaf Sample) | Powder | — | — | View PDF |
| Sutee Green (Leaf Sample) | Powder | — | — | View PDF |
| Sutee Red (Leaf Sample) | Powder | — | — | View PDF |
| White Buntok Lot 02-72222 | Powder | 02-72222 | — | View PDF |
| White Elephant Lot 03-72222 | Powder | 03-72222 | — | View PDF |
| White Kapuas Hulu Lot 04-72222 | Powder | 04-72222 | — | View PDF |
| White Maeng Da (Lot 01-122122) | Powder | 01-122122 | — | View PDF |
| White Maeng Da Lot 05-72222 | Powder | 05-72222 | — | View PDF |
| White Malay Lot 06-72222 | Powder | 06-72222 | — | View PDF |
| White Sumatra Lot 07-72222 | Powder | 07-72222 | — | View PDF |
| Yellow Kapuas Hulu, Lot 03-41322 | Powder | 03-41322 | — | View PDF |
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Consult your healthcare provider before use.
FDA Disclaimer
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Kratom products are intended for adults 18 years of age or older (21+ where required by law).